| Average temperature | 91.3°F |
| Average humidity | 51% |
| Average dewpoint | 69.7°F |
| Average barometer | 29.824 in. |
| Average windspeed | 6.7 mph |
| Average gustspeed | 10.0 mph |
| Average direction | 152° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.000 in. |
| Rainfall for year | 16.756 in. |
| Maximum rain per minute | 0.000 in on day 31 at time 23:54 |
| Maximum temperature | 106.8°F on day 25 at time 17:14 |
| Minimum temperature | 76.6°F on day 06 at time 06:49 |
| Maximum humidity | 83% on day 16 at time 07:16 |
| Minimum humidity | 25% on day 25 at time 18:09 |
| Maximum pressure | 30.03 in. on day 31 at time 10:25 |
| Minimum pressure | 29.61 in. on day 08 at time 19:15 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph from 158°(SSE) on day 23 at time 02:17 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 180°( S ) on day 23 at time 02:16 |
| Maximum heat index | 115.0°F on day 15 at time 17:27 |
| Avg daily max temp | 101.8°F |
| Avg daily min temp | 81.0°F |
| 100 degree days | 26 |
| Days with rainfall | 0 |
Tags: conditions







