Nearby Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 09-Jul-2026 7:07am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ESE of Lindsay, Texas | 2.0 | 409 mi | Wed, 08-Jul-2026 4:01pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 442 mi | Wed, 08-Jul-2026 1:16pm CDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 480 mi | Wed, 08-Jul-2026 3:49am CDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 311 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:43pm CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 459 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:27am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 459 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:35am CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 448 mi | Tue, 07-Jul-2026 9:28am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 454 mi | Tue, 07-Jul-2026 6:45am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 322 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:23am CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 168 mi | Mon, 06-Jul-2026 7:35pm CDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 308 mi | Mon, 06-Jul-2026 5:21pm CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 434 mi | Mon, 06-Jul-2026 8:21am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 458 mi | Sun, 05-Jul-2026 5:35pm CDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 317 mi | Sun, 05-Jul-2026 5:32pm CDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 445 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:56pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 437 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:32pm CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 448 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:32am CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 437 mi | Sat, 04-Jul-2026 9:28am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 323 mi | Sat, 04-Jul-2026 6:43am CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 437 mi | Sat, 04-Jul-2026 2:38am CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 437 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:24am CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 437 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:22am CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 315 mi | Fri, 03-Jul-2026 11:08pm CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 322 mi | Fri, 03-Jul-2026 8:43am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 323 mi | Fri, 03-Jul-2026 6:33am CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 461 mi | Fri, 03-Jul-2026 1:37am CDT | map |
| 8 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 333 mi | Thu, 02-Jul-2026 3:49pm CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 307 mi | Thu, 02-Jul-2026 11:38am CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 325 mi | Thu, 02-Jul-2026 9:03am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 323 mi | Thu, 02-Jul-2026 8:04am CDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







