Nearby Earthquake Activity



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 18-Mar-2025 7:38am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000735457 mi 1742292450Tue, 18-Mar-2025 5:07am CDT map
10 km S of Ackerly, Texas 2.6 000472293 mi 1742291066Tue, 18-Mar-2025 4:44am CDT map
16 km NW of Stanton, Texas 2.0 000491305 mi 1742285567Tue, 18-Mar-2025 3:12am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000736457 mi 1742285052Tue, 18-Mar-2025 3:04am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000736457 mi 1742284793Tue, 18-Mar-2025 2:59am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000742461 mi 1742284764Tue, 18-Mar-2025 2:59am CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000746463 mi 1742274484Tue, 18-Mar-2025 12:08am CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 000716445 mi 1742257221Mon, 17-Mar-2025 7:20pm CDT map
5 km SSW of Luray, Kansas 3.0 000685426 mi 1742204100Mon, 17-Mar-2025 4:35am CDT map
55 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000720448 mi 1742167176Sun, 16-Mar-2025 6:19pm CDT map
38 km NW of Stanton, Texas 2.1 000506314 mi 1742140546Sun, 16-Mar-2025 10:55am CDT map
38 km NW of Stanton, Texas 2.3 000506314 mi 1742140310Sun, 16-Mar-2025 10:51am CDT map
7 km NE of Glen Elder, Kansas 2.1 000728453 mi 1742131221Sun, 16-Mar-2025 8:20am CDT map
32 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 000501311 mi 1742108570Sun, 16-Mar-2025 2:02am CDT map
2 km NW of Glen Elder, Kansas 2.8 000726451 mi 1742091649Sat, 15-Mar-2025 9:20pm CDT map
2 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.9 000722449 mi 1742080890Sat, 15-Mar-2025 6:21pm CDT map
9 km ENE of Magee, Mississippi 3.0 000679422 mi 1742064574Sat, 15-Mar-2025 1:49pm CDT map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 000506314 mi 1742048910Sat, 15-Mar-2025 9:28am CDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000710441 mi 1742045704Sat, 15-Mar-2025 8:35am CDT map
34 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000698434 mi 1742041698Sat, 15-Mar-2025 7:28am CDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000710441 mi 1742038609Sat, 15-Mar-2025 6:36am CDT map
0 km WNW of Glen Elder, Kansas 2.8 000725450 mi 1742031282Sat, 15-Mar-2025 4:34am CDT map
33 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000698434 mi 1742030467Sat, 15-Mar-2025 4:21am CDT map
38 km NW of Stanton, Texas 2.0 000506314 mi 1742028489Sat, 15-Mar-2025 3:48am CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000672417 mi 1742016041Sat, 15-Mar-2025 12:20am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000726451 mi 1741988776Fri, 14-Mar-2025 4:46pm CDT map
22 km W of Garden City, Texas 2.2 000485301 mi 1741958516Fri, 14-Mar-2025 8:21am CDT map
22 km W of Garden City, Texas 2.5 000486302 mi 1741922906Thu, 13-Mar-2025 10:28pm CDT map
10 km E of Dilley, Texas 2.2 000541336 mi 1741876552Thu, 13-Mar-2025 9:35am CDT map
20 km NW of Midland, Texas 2.4 000523325 mi 1741870352Thu, 13-Mar-2025 7:52am CDT map
4 km NW of Glen Elder, Kansas 2.7 000728452 mi 1741865266Thu, 13-Mar-2025 6:27am CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.5 000505314 mi 1741855300Thu, 13-Mar-2025 3:41am CDT map
1 km SW of Glen Elder, Kansas 2.7 000724450 mi 1741852707Thu, 13-Mar-2025 2:58am CDT map
19 km NW of Midland, Texas 2.0 000522324 mi 1741850756Thu, 13-Mar-2025 2:25am CDT map
0 km SE of Glen Elder, Kansas 3.2 000724450 mi 1741850743Thu, 13-Mar-2025 2:25am CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000744462 mi 1741809389Wed, 12-Mar-2025 2:56pm CDT map
35 km NW of Toyah, Texas 2.0 000703437 mi 1741765317Wed, 12-Mar-2025 2:41am CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.1 000712443 mi 1741730703Tue, 11-Mar-2025 5:05pm CDT map

38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.