Nearby Earthquake Activity



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 17-Jan-2026 3:10am CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000707439 mi 1768632121Sat, 17-Jan-2026 12:42am CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000705438 mi 1768629099Fri, 16-Jan-2026 11:51pm CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000705438 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 11:17pm CST map
3 km E of Pearsall, Texas 2.1 000517321 mi 1768577525Fri, 16-Jan-2026 9:32am CST map
6 km E of Pearsall, Texas 2.6 000516320 mi 1768575210Fri, 16-Jan-2026 8:53am CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000704437 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 6:30am CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000739459 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 2:22am CST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000717446 mi 1768548405Fri, 16-Jan-2026 1:26am CST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000739459 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 11:18pm CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000705438 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 11:11pm CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000740460 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 9:45pm CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000496308 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 8:44pm CST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 000704437 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 8:05pm CST map
9 km WSW of Hilltop, Texas 2.3 000549341 mi 1768528658Thu, 15-Jan-2026 7:57pm CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000739459 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 6:31pm CST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000672417 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 5:31pm CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000731454 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 1:40pm CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000524325 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 10:28am CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000346215 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 8:59am CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000346215 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 8:23am CST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 000739459 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 7:27am CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 000740460 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 4:10am CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000346215 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 3:33am CST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 000735457 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 3:15am CST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000739459 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 3:04am CST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 000741460 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 2:50am CST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000722449 mi 1768458442Thu, 15-Jan-2026 12:27am CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000346215 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 9:30pm CST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 000707439 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 10:54am CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000346215 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 9:45am CST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 000704438 mi 1768289250Tue, 13-Jan-2026 1:27am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000732455 mi 1768271547Mon, 12-Jan-2026 8:32pm CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000731454 mi 1768268166Mon, 12-Jan-2026 7:36pm CST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 000520323 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 3:41pm CST map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 000353219 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 9:38am CST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000714444 mi 1768082919Sat, 10-Jan-2026 4:08pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000723450 mi 1768049395Sat, 10-Jan-2026 6:49am CST map

37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.