Nearby Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 17-Jan-2026 3:10am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 439 mi | Sat, 17-Jan-2026 12:42am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 438 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:51pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 438 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:17pm CST | map |
| 3 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 321 mi | Fri, 16-Jan-2026 9:32am CST | map |
| 6 km E of Pearsall, Texas | 2.6 | 320 mi | Fri, 16-Jan-2026 8:53am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 437 mi | Fri, 16-Jan-2026 6:30am CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 459 mi | Fri, 16-Jan-2026 2:22am CST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 446 mi | Fri, 16-Jan-2026 1:26am CST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 459 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:18pm CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 438 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:11pm CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 460 mi | Thu, 15-Jan-2026 9:45pm CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 308 mi | Thu, 15-Jan-2026 8:44pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 437 mi | Thu, 15-Jan-2026 8:05pm CST | map |
| 9 km WSW of Hilltop, Texas | 2.3 | 341 mi | Thu, 15-Jan-2026 7:57pm CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 459 mi | Thu, 15-Jan-2026 6:31pm CST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 417 mi | Thu, 15-Jan-2026 5:31pm CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 454 mi | Thu, 15-Jan-2026 1:40pm CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 325 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:28am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 215 mi | Thu, 15-Jan-2026 8:59am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 215 mi | Thu, 15-Jan-2026 8:23am CST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 459 mi | Thu, 15-Jan-2026 7:27am CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 460 mi | Thu, 15-Jan-2026 4:10am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 215 mi | Thu, 15-Jan-2026 3:33am CST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 457 mi | Thu, 15-Jan-2026 3:15am CST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 459 mi | Thu, 15-Jan-2026 3:04am CST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 460 mi | Thu, 15-Jan-2026 2:50am CST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 449 mi | Thu, 15-Jan-2026 12:27am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 215 mi | Wed, 14-Jan-2026 9:30pm CST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 439 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:54am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 215 mi | Wed, 14-Jan-2026 9:45am CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 438 mi | Tue, 13-Jan-2026 1:27am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 455 mi | Mon, 12-Jan-2026 8:32pm CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 454 mi | Mon, 12-Jan-2026 7:36pm CST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 323 mi | Mon, 12-Jan-2026 3:41pm CST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 219 mi | Sun, 11-Jan-2026 9:38am CST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 444 mi | Sat, 10-Jan-2026 4:08pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 450 mi | Sat, 10-Jan-2026 6:49am CST | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







