Nearby Earthquake Activity



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 09-Jul-2026 7:07am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km ESE of Lindsay, Texas 2.0 000658409 mi 1783544463Wed, 08-Jul-2026 4:01pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000711442 mi 1783534586Wed, 08-Jul-2026 1:16pm CDT map
9 km SE of Matthews, Missouri 2.0 000772480 mi 1783500592Wed, 08-Jul-2026 3:49am CDT map
16 km W of Stanton, Texas 2.0 000500311 mi 1783457029Tue, 07-Jul-2026 3:43pm CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000738459 mi 1783441643Tue, 07-Jul-2026 11:27am CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000739459 mi 1783438552Tue, 07-Jul-2026 10:35am CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.1 000721448 mi 1783434489Tue, 07-Jul-2026 9:28am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000730454 mi 1783424757Tue, 07-Jul-2026 6:45am CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000519322 mi 1783412638Tue, 07-Jul-2026 3:23am CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000271168 mi 1783384506Mon, 06-Jul-2026 7:35pm CDT map
28 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000496308 mi 1783376470Mon, 06-Jul-2026 5:21pm CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000698434 mi 1783344116Mon, 06-Jul-2026 8:21am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000737458 mi 1783290958Sun, 05-Jul-2026 5:35pm CDT map
16 km N of Midland, Texas 2.4 000510317 mi 1783290725Sun, 05-Jul-2026 5:32pm CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 000717445 mi 1783187792Sat, 04-Jul-2026 12:56pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000704437 mi 1783186345Sat, 04-Jul-2026 12:32pm CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.2 000721448 mi 1783179132Sat, 04-Jul-2026 10:32am CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 000704437 mi 1783175320Sat, 04-Jul-2026 9:28am CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000521323 mi 1783165434Sat, 04-Jul-2026 6:43am CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 000704437 mi 1783150733Sat, 04-Jul-2026 2:38am CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000704437 mi 1783142654Sat, 04-Jul-2026 12:24am CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000704437 mi 1783142559Sat, 04-Jul-2026 12:22am CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 000507315 mi 1783138092Fri, 03-Jul-2026 11:08pm CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000518322 mi 1783086199Fri, 03-Jul-2026 8:43am CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000520323 mi 1783078426Fri, 03-Jul-2026 6:33am CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000742461 mi 1783060665Fri, 03-Jul-2026 1:37am CDT map
8 km SE of Gardendale, Texas 2.4 000536333 mi 1783025352Thu, 02-Jul-2026 3:49pm CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000495307 mi 1783010321Thu, 02-Jul-2026 11:38am CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000524325 mi 1783000999Thu, 02-Jul-2026 9:03am CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000520323 mi 1782997442Thu, 02-Jul-2026 8:04am CDT map

30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.