Nearby Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 19-Nov-2025 8:54pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 96 mi | Wed, 19-Nov-2025 8:03pm CST | map |
| 8 km ESE of Cornish, Oklahoma | 2.8 | 84 mi | Wed, 19-Nov-2025 7:58pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 458 mi | Wed, 19-Nov-2025 1:49pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 459 mi | Wed, 19-Nov-2025 1:22pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 458 mi | Wed, 19-Nov-2025 1:20pm CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 309 mi | Wed, 19-Nov-2025 10:04am CST | map |
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 2.7 | 413 mi | Tue, 18-Nov-2025 11:44pm CST | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 434 mi | Tue, 18-Nov-2025 9:42pm CST | map |
| 38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.3 | 317 mi | Tue, 18-Nov-2025 9:22pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 260 mi | Tue, 18-Nov-2025 11:36am CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 261 mi | Tue, 18-Nov-2025 9:13am CST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 266 mi | Tue, 18-Nov-2025 9:02am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 458 mi | Mon, 17-Nov-2025 10:29pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 456 mi | Mon, 17-Nov-2025 6:22pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 456 mi | Mon, 17-Nov-2025 6:18pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 458 mi | Mon, 17-Nov-2025 5:05pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 456 mi | Mon, 17-Nov-2025 2:37pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 456 mi | Mon, 17-Nov-2025 2:37pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 456 mi | Mon, 17-Nov-2025 2:36pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 457 mi | Mon, 17-Nov-2025 11:34am CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 413 mi | Mon, 17-Nov-2025 10:10am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 458 mi | Mon, 17-Nov-2025 9:26am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 458 mi | Mon, 17-Nov-2025 9:19am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 458 mi | Mon, 17-Nov-2025 7:35am CST | map |
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 467 mi | Mon, 17-Nov-2025 5:26am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 458 mi | Mon, 17-Nov-2025 3:44am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 457 mi | Mon, 17-Nov-2025 3:38am CST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 259 mi | Mon, 17-Nov-2025 3:22am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 458 mi | Mon, 17-Nov-2025 2:57am CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 442 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:14pm CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 239 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:44pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 457 mi | Sun, 16-Nov-2025 9:47pm CST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 257 mi | Sun, 16-Nov-2025 8:01am CST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 304 mi | Sun, 16-Nov-2025 4:05am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 457 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:26pm CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 458 mi | Sat, 15-Nov-2025 9:44pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 456 mi | Sat, 15-Nov-2025 5:28pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 457 mi | Sat, 15-Nov-2025 5:16pm CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 308 mi | Sat, 15-Nov-2025 3:37pm CST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 333 mi | Sat, 15-Nov-2025 3:08pm CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 437 mi | Sat, 15-Nov-2025 9:17am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 457 mi | Sat, 15-Nov-2025 5:41am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 457 mi | Sat, 15-Nov-2025 4:59am CST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 376 mi | Sat, 15-Nov-2025 3:19am CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 463 mi | Sat, 15-Nov-2025 1:24am CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 284 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:59am CST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 303 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:22am CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.5 | 332 mi | Fri, 14-Nov-2025 9:08pm CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 463 mi | Fri, 14-Nov-2025 7:38pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 457 mi | Fri, 14-Nov-2025 3:30am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 456 mi | Fri, 14-Nov-2025 12:39am CST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 331 mi | Thu, 13-Nov-2025 9:50pm CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 438 mi | Thu, 13-Nov-2025 8:31pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 460 mi | Thu, 13-Nov-2025 7:58pm CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 437 mi | Thu, 13-Nov-2025 3:43pm CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 461 mi | Thu, 13-Nov-2025 3:22pm CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 437 mi | Thu, 13-Nov-2025 1:45pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 460 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:59pm CST | map |
58 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







