Nearby Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 24-May-2026 5:53pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 100 mi | Sun, 24-May-2026 2:23pm CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 323 mi | Sun, 24-May-2026 12:03pm CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 462 mi | Sun, 24-May-2026 1:36am CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 433 mi | Sun, 24-May-2026 1:22am CDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 433 mi | Sun, 24-May-2026 1:00am CDT | map |
| 11 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.3 | 229 mi | Sun, 24-May-2026 12:25am CDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 101 mi | Sat, 23-May-2026 9:54pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 457 mi | Sat, 23-May-2026 8:01pm CDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 323 mi | Sat, 23-May-2026 7:59am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 458 mi | Sat, 23-May-2026 3:15am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 442 mi | Fri, 22-May-2026 5:25pm CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 325 mi | Fri, 22-May-2026 3:50pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 437 mi | Fri, 22-May-2026 12:11pm CDT | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 215 mi | Fri, 22-May-2026 11:18am CDT | map |
| 103 km ENE of Hércules, Mexico | 3.0 | 486 mi | Fri, 22-May-2026 10:08am CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 326 mi | Fri, 22-May-2026 8:39am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 444 mi | Fri, 22-May-2026 5:51am CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 323 mi | Fri, 22-May-2026 4:48am CDT | map |
| 6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.3 | 432 mi | Fri, 22-May-2026 3:27am CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 325 mi | Fri, 22-May-2026 12:22am CDT | map |
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 453 mi | Thu, 21-May-2026 10:41pm CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 326 mi | Thu, 21-May-2026 10:00pm CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 326 mi | Thu, 21-May-2026 8:29pm CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 324 mi | Thu, 21-May-2026 5:44pm CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 325 mi | Thu, 21-May-2026 4:02pm CDT | map |
| 19 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 321 mi | Thu, 21-May-2026 1:24pm CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.7 | 325 mi | Thu, 21-May-2026 11:46am CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 325 mi | Thu, 21-May-2026 10:46am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 441 mi | Thu, 21-May-2026 7:35am CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 100 mi | Thu, 21-May-2026 2:48am CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 324 mi | Thu, 21-May-2026 2:47am CDT | map |
| 4 km SSE of Hayti, Missouri | 2.3 | 453 mi | Wed, 20-May-2026 11:54pm CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 325 mi | Wed, 20-May-2026 11:08pm CDT | map |
| 4 km SW of Midland, Texas | 2.2 | 322 mi | Wed, 20-May-2026 10:26pm CDT | map |
| 9 km SE of Coyanosa, Texas | 2.7 | 390 mi | Wed, 20-May-2026 10:03pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 437 mi | Wed, 20-May-2026 7:00pm CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 325 mi | Wed, 20-May-2026 2:58pm CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 186 mi | Wed, 20-May-2026 1:46pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 441 mi | Wed, 20-May-2026 9:06am CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 325 mi | Tue, 19-May-2026 6:15pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 441 mi | Tue, 19-May-2026 2:06pm CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 100 mi | Tue, 19-May-2026 7:46am CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 325 mi | Tue, 19-May-2026 6:26am CDT | map |
| 10 km SW of Jal, New Mexico | 2.9 | 387 mi | Tue, 19-May-2026 5:55am CDT | map |
| 30 km SE of Midland, Texas | 3.2 | 308 mi | Tue, 19-May-2026 5:55am CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 325 mi | Tue, 19-May-2026 5:19am CDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 158 mi | Tue, 19-May-2026 1:47am CDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 320 mi | Mon, 18-May-2026 9:47pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 441 mi | Mon, 18-May-2026 5:48pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 437 mi | Mon, 18-May-2026 2:47pm CDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 447 mi | Mon, 18-May-2026 1:32pm CDT | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 328 mi | Mon, 18-May-2026 5:29am CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 324 mi | Mon, 18-May-2026 2:20am CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 323 mi | Mon, 18-May-2026 1:37am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 440 mi | Sun, 17-May-2026 9:52pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 458 mi | Sun, 17-May-2026 7:36pm CDT | map |
56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







