Nearby Earthquake Activity



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 19-Feb-2026 12:15pm CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.1 000304189 mi 1771505304Thu, 19-Feb-2026 6:48am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000738458 mi 1771502075Thu, 19-Feb-2026 5:54am CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000724450 mi 1771497195Thu, 19-Feb-2026 4:33am CST map
3 km NNW of Denver City, Texas 3.1 000567352 mi 1771495548Thu, 19-Feb-2026 4:05am CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000726451 mi 1771477045Wed, 18-Feb-2026 10:57pm CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000710441 mi 1771467280Wed, 18-Feb-2026 8:14pm CST map
29 km SE of Post, Texas 2.1 000413257 mi 1771433154Wed, 18-Feb-2026 10:45am CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000706438 mi 1771420114Wed, 18-Feb-2026 7:08am CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000303188 mi 1771400902Wed, 18-Feb-2026 1:48am CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000304189 mi 1771394893Wed, 18-Feb-2026 12:08am CST map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 000524326 mi 1771376520Tue, 17-Feb-2026 7:02pm CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000710441 mi 1771360211Tue, 17-Feb-2026 2:30pm CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 000643399 mi 1771352229Tue, 17-Feb-2026 12:17pm CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 000643400 mi 1771351639Tue, 17-Feb-2026 12:07pm CST map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 000422262 mi 1771345257Tue, 17-Feb-2026 10:20am CST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 000709440 mi 1771325445Tue, 17-Feb-2026 4:50am CST map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 000547340 mi 1771314403Tue, 17-Feb-2026 1:46am CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 000709441 mi 1771309520Tue, 17-Feb-2026 12:25am CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 000710441 mi 1771308901Tue, 17-Feb-2026 12:15am CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000711442 mi 1771308441Tue, 17-Feb-2026 12:07am CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000710441 mi 1771308325Tue, 17-Feb-2026 12:05am CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 000709441 mi 1771308153Tue, 17-Feb-2026 12:02am CST map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 000709441 mi 1771308077Tue, 17-Feb-2026 12:01am CST map
5 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 000302188 mi 1771281266Mon, 16-Feb-2026 4:34pm CST map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 000647402 mi 1771260647Mon, 16-Feb-2026 10:50am CST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000673418 mi 1771258367Mon, 16-Feb-2026 10:12am CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000733456 mi 1771227043Mon, 16-Feb-2026 1:30am CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000733456 mi 1771225521Mon, 16-Feb-2026 1:05am CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000733455 mi 1771225155Mon, 16-Feb-2026 12:59am CST map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 000531330 mi 1771221827Mon, 16-Feb-2026 12:03am CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000304189 mi 1771219321Sun, 15-Feb-2026 11:22pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000729453 mi 1771217913Sun, 15-Feb-2026 10:58pm CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 000303189 mi 1771215215Sun, 15-Feb-2026 10:13pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000723450 mi 1771214967Sun, 15-Feb-2026 10:09pm CST map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 000513318 mi 1771209996Sun, 15-Feb-2026 8:46pm CST map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 00014087 mi 1771152608Sun, 15-Feb-2026 4:50am CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 000731454 mi 1771139724Sun, 15-Feb-2026 1:15am CST map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 000232144 mi 1771122478Sat, 14-Feb-2026 8:27pm CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 000643400 mi 1771062107Sat, 14-Feb-2026 3:41am CST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000720447 mi 1771030979Fri, 13-Feb-2026 7:02pm CST map
23 km SW of Snyder, Texas 2.6 000409254 mi 1771030293Fri, 13-Feb-2026 6:51pm CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000303189 mi 1771018759Fri, 13-Feb-2026 3:39pm CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 000231143 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 2:49pm CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000497309 mi 1771008968Fri, 13-Feb-2026 12:56pm CST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 000704437 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 4:34am CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 000644400 mi 1770947991Thu, 12-Feb-2026 7:59pm CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000304189 mi 1770947006Thu, 12-Feb-2026 7:43pm CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 00015395 mi 1770942811Thu, 12-Feb-2026 6:33pm CST map

48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.