Nearby Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 25-Aug-2026 12:21am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 452 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:51pm CDT | map |
| 3 km ENE of Medford, Oklahoma | 2.4 | 262 mi | Mon, 24-Aug-2026 5:23pm CDT | map |
| 8 km SSW of Pyote, Texas | 2.1 | 391 mi | Mon, 24-Aug-2026 3:46pm CDT | map |
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 214 mi | Mon, 24-Aug-2026 10:58am CDT | map |
| 39 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 411 mi | Mon, 24-Aug-2026 6:14am CDT | map |
| 50 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 464 mi | Mon, 24-Aug-2026 6:05am CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.8 | 286 mi | Sun, 23-Aug-2026 6:06pm CDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 284 mi | Sun, 23-Aug-2026 3:57pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 452 mi | Sun, 23-Aug-2026 8:12am CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 440 mi | Sat, 22-Aug-2026 10:57pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 437 mi | Sat, 22-Aug-2026 7:03pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 458 mi | Sat, 22-Aug-2026 1:38pm CDT | map |
| 7 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.4 | 209 mi | Fri, 21-Aug-2026 3:00pm CDT | map |
| 8 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 96 mi | Fri, 21-Aug-2026 2:37pm CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 459 mi | Fri, 21-Aug-2026 7:35am CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 464 mi | Fri, 21-Aug-2026 7:22am CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 459 mi | Fri, 21-Aug-2026 4:40am CDT | map |
| 15 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.4 | 230 mi | Fri, 21-Aug-2026 3:47am CDT | map |
| 35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 312 mi | Fri, 21-Aug-2026 1:26am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 447 mi | Thu, 20-Aug-2026 8:04pm CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 447 mi | Thu, 20-Aug-2026 7:51pm CDT | map |
| 11 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 291 mi | Thu, 20-Aug-2026 2:33pm CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 449 mi | Thu, 20-Aug-2026 12:17am CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 385 mi | Wed, 19-Aug-2026 11:08am CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 385 mi | Wed, 19-Aug-2026 5:20am CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 385 mi | Wed, 19-Aug-2026 2:01am CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 385 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:42am CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 385 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:33am CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 325 mi | Tue, 18-Aug-2026 8:43am CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 325 mi | Tue, 18-Aug-2026 8:26am CDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







