Nearby Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 19-Feb-2026 12:15pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 189 mi | Thu, 19-Feb-2026 6:48am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 458 mi | Thu, 19-Feb-2026 5:54am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 450 mi | Thu, 19-Feb-2026 4:33am CST | map |
| 3 km NNW of Denver City, Texas | 3.1 | 352 mi | Thu, 19-Feb-2026 4:05am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 451 mi | Wed, 18-Feb-2026 10:57pm CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 441 mi | Wed, 18-Feb-2026 8:14pm CST | map |
| 29 km SE of Post, Texas | 2.1 | 257 mi | Wed, 18-Feb-2026 10:45am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 438 mi | Wed, 18-Feb-2026 7:08am CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 188 mi | Wed, 18-Feb-2026 1:48am CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 189 mi | Wed, 18-Feb-2026 12:08am CST | map |
| 17 km ENE of Gardendale, Texas | 2.3 | 326 mi | Tue, 17-Feb-2026 7:02pm CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 441 mi | Tue, 17-Feb-2026 2:30pm CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 399 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:17pm CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.3 | 400 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:07pm CST | map |
| 23 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 262 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:20am CST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 440 mi | Tue, 17-Feb-2026 4:50am CST | map |
| 5 km NW of Odessa, Texas | 2.5 | 340 mi | Tue, 17-Feb-2026 1:46am CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 441 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:25am CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 441 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:15am CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 442 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:07am CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 441 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:05am CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 441 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:02am CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 441 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:01am CST | map |
| 5 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 188 mi | Mon, 16-Feb-2026 4:34pm CST | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 402 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:50am CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:12am CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 456 mi | Mon, 16-Feb-2026 1:30am CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 456 mi | Mon, 16-Feb-2026 1:05am CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 455 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:59am CST | map |
| 6 km NW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 330 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:03am CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 189 mi | Sun, 15-Feb-2026 11:22pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 453 mi | Sun, 15-Feb-2026 10:58pm CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 189 mi | Sun, 15-Feb-2026 10:13pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 450 mi | Sun, 15-Feb-2026 10:09pm CST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 318 mi | Sun, 15-Feb-2026 8:46pm CST | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 87 mi | Sun, 15-Feb-2026 4:50am CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 454 mi | Sun, 15-Feb-2026 1:15am CST | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 144 mi | Sat, 14-Feb-2026 8:27pm CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 400 mi | Sat, 14-Feb-2026 3:41am CST | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 447 mi | Fri, 13-Feb-2026 7:02pm CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 254 mi | Fri, 13-Feb-2026 6:51pm CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 189 mi | Fri, 13-Feb-2026 3:39pm CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 143 mi | Fri, 13-Feb-2026 2:49pm CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 309 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:56pm CST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 437 mi | Fri, 13-Feb-2026 4:34am CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.6 | 400 mi | Thu, 12-Feb-2026 7:59pm CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 189 mi | Thu, 12-Feb-2026 7:43pm CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 95 mi | Thu, 12-Feb-2026 6:33pm CST | map |
48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







