Nearby Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 20-Jul-2026 1:38pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 457 mi | Mon, 20-Jul-2026 9:42am CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 447 mi | Mon, 20-Jul-2026 7:44am CDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 385 mi | Mon, 20-Jul-2026 6:55am CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 442 mi | Mon, 20-Jul-2026 4:32am CDT | map |
| 14 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 386 mi | Mon, 20-Jul-2026 4:08am CDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 345 mi | Mon, 20-Jul-2026 3:40am CDT | map |
| 48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 446 mi | Mon, 20-Jul-2026 3:40am CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 321 mi | Sun, 19-Jul-2026 10:07pm CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 323 mi | Sun, 19-Jul-2026 5:25pm CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 152 mi | Sun, 19-Jul-2026 3:05pm CDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 257 mi | Sun, 19-Jul-2026 6:58am CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 303 mi | Sat, 18-Jul-2026 6:52am CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 438 mi | Sat, 18-Jul-2026 4:35am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 444 mi | Sat, 18-Jul-2026 1:09am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 323 mi | Fri, 17-Jul-2026 10:38pm CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 438 mi | Fri, 17-Jul-2026 4:06pm CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 303 mi | Fri, 17-Jul-2026 3:30pm CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 323 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:51pm CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 322 mi | Fri, 17-Jul-2026 3:55am CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 442 mi | Fri, 17-Jul-2026 1:10am CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 303 mi | Thu, 16-Jul-2026 5:57pm CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 448 mi | Thu, 16-Jul-2026 1:32pm CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 323 mi | Thu, 16-Jul-2026 6:45am CDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 322 mi | Thu, 16-Jul-2026 3:42am CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 323 mi | Thu, 16-Jul-2026 1:57am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 460 mi | Thu, 16-Jul-2026 1:52am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 323 mi | Wed, 15-Jul-2026 9:13pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 459 mi | Wed, 15-Jul-2026 7:51am CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 451 mi | Wed, 15-Jul-2026 4:55am CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 445 mi | Wed, 15-Jul-2026 2:45am CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 446 mi | Tue, 14-Jul-2026 4:31pm CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 324 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:25am CDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 343 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:51am CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 321 mi | Tue, 14-Jul-2026 9:08am CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 368 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:18pm CDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 331 mi | Mon, 13-Jul-2026 4:25pm CDT | map |
36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







