Nearby Earthquake Activity



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 24-May-2026 5:53pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000161100 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 2:23pm CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000520323 mi 1779642191Sun, 24-May-2026 12:03pm CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 000744462 mi 1779604596Sun, 24-May-2026 1:36am CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000698433 mi 1779603722Sun, 24-May-2026 1:22am CDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000698433 mi 1779602457Sun, 24-May-2026 1:00am CDT map
11 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.3 000368229 mi 1779600330Sun, 24-May-2026 12:25am CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000162101 mi 1779591258Sat, 23-May-2026 9:54pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000735457 mi 1779584480Sat, 23-May-2026 8:01pm CDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000519323 mi 1779541171Sat, 23-May-2026 7:59am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000737458 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 3:15am CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000711442 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 5:25pm CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000523325 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 3:50pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000704437 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 12:11pm CDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 000347215 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 11:18am CDT map
103 km ENE of Hércules, Mexico 3.0 000782486 mi 1779462514Fri, 22-May-2026 10:08am CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000524326 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 8:39am CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.5 000715444 mi 1779447071Fri, 22-May-2026 5:51am CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000520323 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 4:48am CDT map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 000695432 mi 1779438421Fri, 22-May-2026 3:27am CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000523325 mi 1779427363Fri, 22-May-2026 12:22am CDT map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000730453 mi 1779421306Thu, 21-May-2026 10:41pm CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000525326 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 10:00pm CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000524326 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 8:29pm CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000522324 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 5:44pm CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000523325 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 4:02pm CDT map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 000517321 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 1:24pm CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 000524325 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 11:46am CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000523325 mi 1779378368Thu, 21-May-2026 10:46am CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000709441 mi 1779366958Thu, 21-May-2026 7:35am CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000161100 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 2:48am CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000521324 mi 1779349663Thu, 21-May-2026 2:47am CDT map
4 km SSE of Hayti, Missouri 2.3 000729453 mi 1779339274Wed, 20-May-2026 11:54pm CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000523325 mi 1779336501Wed, 20-May-2026 11:08pm CDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.2 000518322 mi 1779334004Wed, 20-May-2026 10:26pm CDT map
9 km SE of Coyanosa, Texas 2.7 000627390 mi 1779332598Wed, 20-May-2026 10:03pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 000703437 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 7:00pm CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000524325 mi 1779307113Wed, 20-May-2026 2:58pm CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 000300186 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 1:46pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000709441 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 9:06am CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000523325 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 6:15pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000709441 mi 1779217560Tue, 19-May-2026 2:06pm CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000160100 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 7:46am CDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000523325 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 6:26am CDT map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 000623387 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 5:55am CDT map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 000495308 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 5:55am CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000522325 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 5:19am CDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 000255158 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 1:47am CDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 000515320 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 9:47pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000709441 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 5:48pm CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000703437 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 2:47pm CDT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 000719447 mi 1779129140Mon, 18-May-2026 1:32pm CDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 000528328 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 5:29am CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000521324 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 2:20am CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000520323 mi 1779086267Mon, 18-May-2026 1:37am CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000709440 mi 1779072761Sun, 17-May-2026 9:52pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000738458 mi 1779064570Sun, 17-May-2026 7:36pm CDT map

56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.