Nearby Earthquake Activity



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 20-Jul-2026 1:38pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000736457 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 9:42am CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 000720447 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 7:44am CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000619385 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 6:55am CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 000711442 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 4:32am CDT map
14 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000621386 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 4:08am CDT map
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 000555345 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 3:40am CDT map
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000717446 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 3:40am CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000516321 mi 1784516824Sun, 19-Jul-2026 10:07pm CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000520323 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 5:25pm CDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 000244152 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 3:05pm CDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000414257 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 6:58am CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 000488303 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 6:52am CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000705438 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 4:35am CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000715444 mi 1784354943Sat, 18-Jul-2026 1:09am CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000520323 mi 1784345895Fri, 17-Jul-2026 10:38pm CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000705438 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 4:06pm CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 000488303 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 3:30pm CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000520323 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 12:51pm CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000518322 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 3:55am CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000711442 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 1:10am CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 000488303 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 5:57pm CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000721448 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 1:32pm CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000519323 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 6:45am CDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000518322 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 3:42am CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000520323 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 1:57am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000740460 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 1:52am CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000519323 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 9:13pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000739459 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 7:51am CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 000726451 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 4:55am CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000716445 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 2:45am CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000718446 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 4:31pm CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000521324 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 11:25am CDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 000552343 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 10:51am CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000517321 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 9:08am CDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 000592368 mi 1784002681Mon, 13-Jul-2026 11:18pm CDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.1 000533331 mi 1783977937Mon, 13-Jul-2026 4:25pm CDT map

36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.