Nearby Earthquake Activity



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 03-Oct-2025 10:00pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WNW of Okarche, Oklahoma 2.1 000320199 mi 1759544622Fri, 03-Oct-2025 9:23pm CDT map
10 km NW of Okarche, Oklahoma 2.1 000321200 mi 1759542623Fri, 03-Oct-2025 8:50pm CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.4 000701435 mi 1759522189Fri, 03-Oct-2025 3:09pm CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000746463 mi 1759506623Fri, 03-Oct-2025 10:50am CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.8 000746464 mi 1759494767Fri, 03-Oct-2025 7:32am CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000746464 mi 1759494084Fri, 03-Oct-2025 7:21am CDT map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.0 000464288 mi 1759486501Fri, 03-Oct-2025 5:15am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000733455 mi 1759475756Fri, 03-Oct-2025 2:15am CDT map
12 km ENE of Hilltop, Texas 2.3 000533331 mi 1759453414Thu, 02-Oct-2025 8:03pm CDT map
12 km ENE of Pangburn, Arkansas 2.2 000532331 mi 1759434768Thu, 02-Oct-2025 2:52pm CDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000721448 mi 1759428525Thu, 02-Oct-2025 1:08pm CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 000728452 mi 1759426556Thu, 02-Oct-2025 12:35pm CDT map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 000703437 mi 1759406054Thu, 02-Oct-2025 6:54am CDT map
13 km ENE of Falls City, Texas 2.0 000464289 mi 1759401311Thu, 02-Oct-2025 5:35am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000732455 mi 1759349164Wed, 01-Oct-2025 3:06pm CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.4 000428266 mi 1759328515Wed, 01-Oct-2025 9:21am CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 000428266 mi 1759319053Wed, 01-Oct-2025 6:44am CDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.4 000417259 mi 1759292294Tue, 30-Sep-2025 11:18pm CDT map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 000703437 mi 1759278832Tue, 30-Sep-2025 7:33pm CDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.0 000703437 mi 1759278563Tue, 30-Sep-2025 7:29pm CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.3 000714444 mi 1759260008Tue, 30-Sep-2025 2:20pm CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 3.1 000662412 mi 1759252422Tue, 30-Sep-2025 12:13pm CDT map
17 km NNW of Valentine, Texas 2.4 000782486 mi 1759248863Tue, 30-Sep-2025 11:14am CDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000748465 mi 1759244564Tue, 30-Sep-2025 10:02am CDT map
9 km ESE of Assaria, Kansas 2.6 000619384 mi 1759241145Tue, 30-Sep-2025 9:05am CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 000367228 mi 1759240621Tue, 30-Sep-2025 8:57am CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 000496308 mi 1759238709Tue, 30-Sep-2025 8:25am CDT map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000367228 mi 1759222177Tue, 30-Sep-2025 3:49am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000730454 mi 1759181927Mon, 29-Sep-2025 4:38pm CDT map
9 km ESE of Smiley, Texas 2.2 000438272 mi 1759165947Mon, 29-Sep-2025 12:12pm CDT map
29 km E of Big Lake, Texas 2.0 000469291 mi 1759158270Mon, 29-Sep-2025 10:04am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000739459 mi 1759127046Mon, 29-Sep-2025 1:24am CDT map
6 km SSW of Pearsall, Texas 2.2 000525326 mi 1759118302Sun, 28-Sep-2025 10:58pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000736457 mi 1759115980Sun, 28-Sep-2025 10:19pm CDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.4 000422262 mi 1759114712Sun, 28-Sep-2025 9:58pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.8 000705438 mi 1759113494Sun, 28-Sep-2025 9:38pm CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000726451 mi 1759106226Sun, 28-Sep-2025 7:37pm CDT map
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 000269167 mi 1759090363Sun, 28-Sep-2025 3:12pm CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 000713443 mi 1759079016Sun, 28-Sep-2025 12:03pm CDT map
36 km SW of Coyanosa, Texas 2.0 000663412 mi 1759076355Sun, 28-Sep-2025 11:19am CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.3 000418260 mi 1759072505Sun, 28-Sep-2025 10:15am CDT map
6 km SSW of Pearsall, Texas 2.0 000525326 mi 1759054287Sun, 28-Sep-2025 5:11am CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.7 000270168 mi 1759047465Sun, 28-Sep-2025 3:17am CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.6 000270168 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 3:17am CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000270168 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 3:17am CDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000691430 mi 1759034222Sat, 27-Sep-2025 11:37pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000705438 mi 1759020605Sat, 27-Sep-2025 7:50pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000705438 mi 1759013241Sat, 27-Sep-2025 5:47pm CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000704438 mi 1759003717Sat, 27-Sep-2025 3:08pm CDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.2 000703437 mi 1758988025Sat, 27-Sep-2025 10:47am CDT map
10 km S of Pearsall, Texas 2.1 000528328 mi 1758946876Fri, 26-Sep-2025 11:21pm CDT map
10 km S of Pearsall, Texas 2.3 000527328 mi 1758943563Fri, 26-Sep-2025 10:26pm CDT map

52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.