Nearby Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 05-Jan-2026 1:11am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 462 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:06pm CST | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 453 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:06am CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 395 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:41am CST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 432 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:22am CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 413 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:45pm CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 306 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:30pm CST | map |
| 17 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 306 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:30pm CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 306 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:29pm CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 461 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:18am CST | map |
| 6 km WNW of Rotan, Texas | 2.2 | 220 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:05am CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 259 mi | Fri, 02-Jan-2026 2:11pm CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 3.1 | 258 mi | Fri, 02-Jan-2026 1:08pm CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.9 | 259 mi | Fri, 02-Jan-2026 1:08pm CST | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 444 mi | Fri, 02-Jan-2026 7:03am CST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 444 mi | Fri, 02-Jan-2026 3:18am CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 308 mi | Fri, 02-Jan-2026 3:07am CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 306 mi | Thu, 01-Jan-2026 8:13pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 457 mi | Thu, 01-Jan-2026 1:52pm CST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 444 mi | Thu, 01-Jan-2026 7:57am CST | map |
| 15 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 450 mi | Thu, 01-Jan-2026 4:36am CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 444 mi | Thu, 01-Jan-2026 4:16am CST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 442 mi | Wed, 31-Dec-2025 5:27pm CST | map |
| 18 km NW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 454 mi | Wed, 31-Dec-2025 11:19am CST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 257 mi | Wed, 31-Dec-2025 3:42am CST | map |
| 33 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 434 mi | Wed, 31-Dec-2025 1:03am CST | map |
| 12 km SW of Rotan, Texas | 2.2 | 222 mi | Tue, 30-Dec-2025 10:26pm CST | map |
| 8 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.4 | 94 mi | Tue, 30-Dec-2025 4:26pm CST | map |
| 12 km WNW of Newbern, Tennessee | 2.5 | 469 mi | Tue, 30-Dec-2025 3:27pm CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 95 mi | Tue, 30-Dec-2025 9:19am CST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.6 | 286 mi | Tue, 30-Dec-2025 2:01am CST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.9 | 286 mi | Tue, 30-Dec-2025 1:12am CST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.5 | 286 mi | Tue, 30-Dec-2025 1:03am CST | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







