Nearby Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 03-Oct-2025 10:00pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km WNW of Okarche, Oklahoma | 2.1 | 199 mi | Fri, 03-Oct-2025 9:23pm CDT | map |
10 km NW of Okarche, Oklahoma | 2.1 | 200 mi | Fri, 03-Oct-2025 8:50pm CDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 435 mi | Fri, 03-Oct-2025 3:09pm CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 463 mi | Fri, 03-Oct-2025 10:50am CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 464 mi | Fri, 03-Oct-2025 7:32am CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 464 mi | Fri, 03-Oct-2025 7:21am CDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 288 mi | Fri, 03-Oct-2025 5:15am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 455 mi | Fri, 03-Oct-2025 2:15am CDT | map |
12 km ENE of Hilltop, Texas | 2.3 | 331 mi | Thu, 02-Oct-2025 8:03pm CDT | map |
12 km ENE of Pangburn, Arkansas | 2.2 | 331 mi | Thu, 02-Oct-2025 2:52pm CDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 448 mi | Thu, 02-Oct-2025 1:08pm CDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 452 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:35pm CDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 437 mi | Thu, 02-Oct-2025 6:54am CDT | map |
13 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 289 mi | Thu, 02-Oct-2025 5:35am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 455 mi | Wed, 01-Oct-2025 3:06pm CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.4 | 266 mi | Wed, 01-Oct-2025 9:21am CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 266 mi | Wed, 01-Oct-2025 6:44am CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 259 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:18pm CDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 437 mi | Tue, 30-Sep-2025 7:33pm CDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 437 mi | Tue, 30-Sep-2025 7:29pm CDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 444 mi | Tue, 30-Sep-2025 2:20pm CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.1 | 412 mi | Tue, 30-Sep-2025 12:13pm CDT | map |
17 km NNW of Valentine, Texas | 2.4 | 486 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:14am CDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 465 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:02am CDT | map |
9 km ESE of Assaria, Kansas | 2.6 | 384 mi | Tue, 30-Sep-2025 9:05am CDT | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 228 mi | Tue, 30-Sep-2025 8:57am CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 308 mi | Tue, 30-Sep-2025 8:25am CDT | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 228 mi | Tue, 30-Sep-2025 3:49am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 454 mi | Mon, 29-Sep-2025 4:38pm CDT | map |
9 km ESE of Smiley, Texas | 2.2 | 272 mi | Mon, 29-Sep-2025 12:12pm CDT | map |
29 km E of Big Lake, Texas | 2.0 | 291 mi | Mon, 29-Sep-2025 10:04am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 459 mi | Mon, 29-Sep-2025 1:24am CDT | map |
6 km SSW of Pearsall, Texas | 2.2 | 326 mi | Sun, 28-Sep-2025 10:58pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 457 mi | Sun, 28-Sep-2025 10:19pm CDT | map |
24 km E of Forsan, Texas | 2.4 | 262 mi | Sun, 28-Sep-2025 9:58pm CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 438 mi | Sun, 28-Sep-2025 9:38pm CDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 451 mi | Sun, 28-Sep-2025 7:37pm CDT | map |
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 167 mi | Sun, 28-Sep-2025 3:12pm CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 443 mi | Sun, 28-Sep-2025 12:03pm CDT | map |
36 km SW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 412 mi | Sun, 28-Sep-2025 11:19am CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.3 | 260 mi | Sun, 28-Sep-2025 10:15am CDT | map |
6 km SSW of Pearsall, Texas | 2.0 | 326 mi | Sun, 28-Sep-2025 5:11am CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.7 | 168 mi | Sun, 28-Sep-2025 3:17am CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.6 | 168 mi | Sun, 28-Sep-2025 3:17am CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 168 mi | Sun, 28-Sep-2025 3:17am CDT | map |
17 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 430 mi | Sat, 27-Sep-2025 11:37pm CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 438 mi | Sat, 27-Sep-2025 7:50pm CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 438 mi | Sat, 27-Sep-2025 5:47pm CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 438 mi | Sat, 27-Sep-2025 3:08pm CDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 437 mi | Sat, 27-Sep-2025 10:47am CDT | map |
10 km S of Pearsall, Texas | 2.1 | 328 mi | Fri, 26-Sep-2025 11:21pm CDT | map |
10 km S of Pearsall, Texas | 2.3 | 328 mi | Fri, 26-Sep-2025 10:26pm CDT | map |
52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.