Nearby Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 18-Mar-2025 7:38am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 457 mi | Tue, 18-Mar-2025 5:07am CDT | map |
10 km S of Ackerly, Texas | 2.6 | 293 mi | Tue, 18-Mar-2025 4:44am CDT | map |
16 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 305 mi | Tue, 18-Mar-2025 3:12am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 457 mi | Tue, 18-Mar-2025 3:04am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 457 mi | Tue, 18-Mar-2025 2:59am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 461 mi | Tue, 18-Mar-2025 2:59am CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 463 mi | Tue, 18-Mar-2025 12:08am CDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 445 mi | Mon, 17-Mar-2025 7:20pm CDT | map |
5 km SSW of Luray, Kansas | 3.0 | 426 mi | Mon, 17-Mar-2025 4:35am CDT | map |
55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 448 mi | Sun, 16-Mar-2025 6:19pm CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 314 mi | Sun, 16-Mar-2025 10:55am CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 314 mi | Sun, 16-Mar-2025 10:51am CDT | map |
7 km NE of Glen Elder, Kansas | 2.1 | 453 mi | Sun, 16-Mar-2025 8:20am CDT | map |
32 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 311 mi | Sun, 16-Mar-2025 2:02am CDT | map |
2 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 451 mi | Sat, 15-Mar-2025 9:20pm CDT | map |
2 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.9 | 449 mi | Sat, 15-Mar-2025 6:21pm CDT | map |
9 km ENE of Magee, Mississippi | 3.0 | 422 mi | Sat, 15-Mar-2025 1:49pm CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 314 mi | Sat, 15-Mar-2025 9:28am CDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 441 mi | Sat, 15-Mar-2025 8:35am CDT | map |
34 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 434 mi | Sat, 15-Mar-2025 7:28am CDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 441 mi | Sat, 15-Mar-2025 6:36am CDT | map |
0 km WNW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 450 mi | Sat, 15-Mar-2025 4:34am CDT | map |
33 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 434 mi | Sat, 15-Mar-2025 4:21am CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 314 mi | Sat, 15-Mar-2025 3:48am CDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 417 mi | Sat, 15-Mar-2025 12:20am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 451 mi | Fri, 14-Mar-2025 4:46pm CDT | map |
22 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 301 mi | Fri, 14-Mar-2025 8:21am CDT | map |
22 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 302 mi | Thu, 13-Mar-2025 10:28pm CDT | map |
10 km E of Dilley, Texas | 2.2 | 336 mi | Thu, 13-Mar-2025 9:35am CDT | map |
20 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 325 mi | Thu, 13-Mar-2025 7:52am CDT | map |
4 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 452 mi | Thu, 13-Mar-2025 6:27am CDT | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 314 mi | Thu, 13-Mar-2025 3:41am CDT | map |
1 km SW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 450 mi | Thu, 13-Mar-2025 2:58am CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 324 mi | Thu, 13-Mar-2025 2:25am CDT | map |
0 km SE of Glen Elder, Kansas | 3.2 | 450 mi | Thu, 13-Mar-2025 2:25am CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 462 mi | Wed, 12-Mar-2025 2:56pm CDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 437 mi | Wed, 12-Mar-2025 2:41am CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 443 mi | Tue, 11-Mar-2025 5:05pm CDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.