Nearby Earthquake Activity



Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 05-Jan-2026 1:11am CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000743462 mi 1767589612Sun, 04-Jan-2026 11:06pm CST map
16 km NW of Whites City, New Mexico 2.6 000729453 mi 1767531994Sun, 04-Jan-2026 7:06am CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.0 000635395 mi 1767519713Sun, 04-Jan-2026 3:41am CST map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000696432 mi 1767507772Sun, 04-Jan-2026 12:22am CST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 000664413 mi 1767473132Sat, 03-Jan-2026 2:45pm CST map
16 km NW of Stanton, Texas 2.2 000492306 mi 1767465015Sat, 03-Jan-2026 12:30pm CST map
17 km NW of Stanton, Texas 2.0 000492306 mi 1767465015Sat, 03-Jan-2026 12:30pm CST map
16 km NW of Stanton, Texas 2.0 000493306 mi 1767464981Sat, 03-Jan-2026 12:29pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000742461 mi 1767460731Sat, 03-Jan-2026 11:18am CST map
6 km WNW of Rotan, Texas 2.2 000353220 mi 1767427510Sat, 03-Jan-2026 2:05am CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.2 000417259 mi 1767384711Fri, 02-Jan-2026 2:11pm CST map
23 km S of Westbrook, Texas 3.1 000416258 mi 1767380926Fri, 02-Jan-2026 1:08pm CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.9 000417259 mi 1767380914Fri, 02-Jan-2026 1:08pm CST map
55 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000714444 mi 1767359032Fri, 02-Jan-2026 7:03am CST map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000714444 mi 1767345507Fri, 02-Jan-2026 3:18am CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.3 000496308 mi 1767344830Fri, 02-Jan-2026 3:07am CST map
16 km NW of Stanton, Texas 2.2 000492306 mi 1767319989Thu, 01-Jan-2026 8:13pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000735457 mi 1767297162Thu, 01-Jan-2026 1:52pm CST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 000715444 mi 1767275834Thu, 01-Jan-2026 7:57am CST map
15 km NNW of Whites City, New Mexico 2.8 000724450 mi 1767263790Thu, 01-Jan-2026 4:36am CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 000714444 mi 1767262618Thu, 01-Jan-2026 4:16am CST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.2 000711442 mi 1767223678Wed, 31-Dec-2025 5:27pm CST map
18 km NW of Whites City, New Mexico 2.7 000731454 mi 1767201596Wed, 31-Dec-2025 11:19am CST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.4 000414257 mi 1767174120Wed, 31-Dec-2025 3:42am CST map
33 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000698434 mi 1767164588Wed, 31-Dec-2025 1:03am CST map
12 km SW of Rotan, Texas 2.2 000358222 mi 1767155207Tue, 30-Dec-2025 10:26pm CST map
8 km NW of Healdton, Oklahoma 2.4 00015194 mi 1767133584Tue, 30-Dec-2025 4:26pm CST map
12 km WNW of Newbern, Tennessee 2.5 000755469 mi 1767130024Tue, 30-Dec-2025 3:27pm CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.5 00015295 mi 1767107954Tue, 30-Dec-2025 9:19am CST map
9 km NNE of Garden City, Texas 2.6 000460286 mi 1767081712Tue, 30-Dec-2025 2:01am CST map
9 km N of Garden City, Texas 2.9 000460286 mi 1767078760Tue, 30-Dec-2025 1:12am CST map
9 km NNE of Garden City, Texas 2.5 000460286 mi 1767078206Tue, 30-Dec-2025 1:03am CST map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.