Barometric Pressure Reports (inHg)
Report for Year 2025
Data last updated 9/8/2025 7:26 PM.Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.29 | 30.07 | 29.96 | 29.64 | 29.83 | 29.81 | 29.97 | 29.64 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 30.23 | 29.93 | 29.93 | 29.50 | 29.86 | 29.80 | 29.94 | 29.50 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 30.29 | 29.89 | 29.77 | 29.72 | 29.96 | 29.74 | 29.92 | 29.72 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 30.01 | 30.04 | 29.44 | 29.79 | 29.92 | 29.85 | 29.90 | 29.79 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 29.93 | 29.95 | 29.98 | 29.87 | 29.87 | 29.89 | 29.90 | 29.87 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 30.39 | 29.87 | 29.94 | 30.06 | 29.77 | 29.83 | 29.90 | 30.06 | --- | 30.07 | --- | --- |
| 7 | 30.49 | 29.94 | 29.73 | 30.06 | 29.89 | 29.79 | 29.93 | 30.06 | --- | 30.05 | --- | --- |
| 8 | 30.50 | 29.87 | 29.91 | 30.05 | 29.97 | 29.75 | 29.97 | 30.05 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 30.16 | 30.16 | 30.08 | 29.95 | 30.00 | 29.80 | 29.95 | 29.95 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 30.08 | 30.18 | 30.01 | 30.04 | 30.02 | 29.89 | 29.88 | 30.04 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 29.92 | 29.94 | 29.78 | 30.15 | 29.96 | 29.92 | 29.87 | 30.15 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 29.96 | 29.84 | 29.67 | 30.00 | 29.83 | 29.83 | 29.90 | 30.00 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 30.33 | 30.39 | 29.66 | 29.79 | 29.59 | 29.82 | 29.91 | 29.79 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 30.36 | 30.21 | 29.43 | 29.87 | 29.49 | 29.87 | 29.93 | 29.87 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 30.38 | 29.81 | 29.46 | 30.17 | 29.61 | 29.90 | 29.90 | 30.17 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 30.27 | 30.25 | 29.99 | 29.96 | 29.69 | 29.84 | 29.85 | 29.96 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 29.76 | 30.14 | 30.07 | 29.75 | 29.75 | 29.74 | 29.87 | 29.75 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 29.96 | 30.07 | 29.75 | 29.74 | 29.69 | 29.83 | 29.92 | 29.74 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 30.46 | 30.51 | 29.88 | 29.86 | 29.56 | 29.93 | 29.93 | 29.86 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 30.55 | 30.60 | 30.24 | 29.86 | 29.72 | 29.90 | 29.90 | 29.86 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 30.65 | 30.56 | 29.99 | 29.98 | 29.89 | 29.88 | 29.87 | 29.98 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 30.30 | 30.37 | 29.87 | 29.89 | 29.89 | 29.94 | 29.88 | 29.89 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 30.43 | 30.11 | 29.80 | 29.89 | 29.85 | 30.00 | 29.91 | 29.89 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 30.31 | 29.98 | 29.96 | 29.90 | 29.80 | 30.04 | 29.90 | 29.90 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 30.16 | 29.87 | 29.99 | 29.96 | 29.81 | 30.00 | 29.84 | 29.96 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 30.22 | 29.82 | 30.08 | 29.95 | 29.84 | 29.93 | 29.86 | 29.95 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 30.23 | 30.15 | 30.02 | 29.92 | 29.93 | 29.92 | 30.00 | 29.92 | --- | 29.96 | --- | --- |
| 28 | 30.08 | 30.00 | 29.84 | 29.86 | 29.98 | 29.92 | 30.05 | 29.86 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 29.93 | 29.69 | 29.89 | 29.95 | 29.88 | 30.01 | 29.89 | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 29.75 | 29.69 | 29.79 | 29.99 | 29.90 | 29.91 | 29.79 | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 29.95 | 29.87 | 29.92 | 29.91 | 29.93 | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 30.65 | 30.60 | 30.24 | 30.17 | 30.02 | 30.04 | 30.05 | 30.17 | --- | 30.07 | --- | --- |
| Average | 30.20 | 30.09 | 29.85 | 29.90 | 29.83 | 29.87 | 29.92 | 29.90 | --- | 30.03 | --- | --- |
| Low | 29.75 | 29.81 | 29.43 | 29.50 | 29.49 | 29.74 | 29.84 | 29.50 | --- | 29.96 | --- | --- |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.40 | 29.40 - 29.50 | 29.50 - 29.60 | 29.60 - 29.70 | 29.70 - 29.80 | 29.80 - 29.90 | 29.90 - 30.00 | 30.00 - 30.10 | 30.10 - 30.20 | 30.20 - 30.30 | 30.30 - 30.40 | 30.40 - 30.50 | 30.50> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.







