NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024
NAME: PlanoWeather.com CITY: Plano STATE: Texas
ELEV: 761 LAT: 033:06:15 LONG: 0096:45:06
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 48.8 062.7 14:57 38.0 07:27 16.2 00.0 00.00 02.7 11.5 10:42 ENE
02 50.7 064.6 13:58 37.6 07:27 14.3 00.0 00.00 01.9 12.7 23:27 NNE
03 47.3 059.7 15:17 35.2 07:34 17.7 00.0 00.00 03.5 11.5 21:35 ESE
04 50.6 052.8 22:13 47.4 00:16 14.3 00.0 00.27 02.1 14.9 02:51 SSE
05 47.3 053.1 13:33 36.2 00:00 17.6 00.0 00.00 05.4 20.7 11:26 NNE
06 40.9 049.2 15:03 30.7 07:05 24.1 00.0 00.01 03.0 12.7 14:27 E
07 44.6 051.7 11:48 42.4 06:50 20.4 00.0 00.95 03.5 13.8 11:29 SSE
08 48.4 055.0 16:54 44.1 03:27 16.5 00.0 00.11 05.6 21.9 18:22 S
09 55.2 068.8 15:14 49.8 07:50 09.7 00.0 00.01 05.2 18.4 18:09 S
10 44.6 050.6 00:22 37.3 00:00 20.3 00.0 00.00 07.0 24.1 11:50 NNW
11 45.1 057.8 15:27 34.7 04:02 19.8 00.0 00.00 04.7 13.8 08:50 WSW
12 50.7 061.8 13:05 38.7 07:28 14.3 00.0 00.00 07.7 28.8 14:19 S
13 53.5 056.8 12:53 50.8 04:51 11.5 00.0 00.16 08.4 26.4 20:49 SSE
14 61.3 071.2 15:16 50.2 23:16 03.7 00.0 00.07 05.3 20.7 02:06 SW
15 63.1 075.1 15:54 51.7 03:35 01.9 00.0 00.00 05.6 24.1 16:06 SSE
16 67.7 076.1 13:59 56.5 23:56 00.0 02.7 00.05 06.8 25.3 08:57 S
17 63.2 073.0 16:01 51.5 07:55 01.7 00.0 00.00 04.2 20.7 17:24 S
18 52.8 068.7 00:19 41.2 23:31 12.2 00.0 00.03 07.0 29.9 03:44 NNW
19 48.4 061.7 15:07 36.7 05:44 16.6 00.0 00.00 03.0 17.3 11:53 SE
20 46.9 055.2 14:00 38.2 00:00 18.0 00.0 00.00 05.0 19.6 09:42 NNE
21 41.6 052.1 15:22 32.0 05:36 23.3 00.0 00.00 04.8 19.6 09:43 ESE
22 49.0 058.6 15:32 38.1 07:33 16.0 00.0 00.00 07.1 25.3 20:36 SSE
23 59.1 065.4 13:51 52.9 07:03 05.9 00.0 00.00 08.9 25.3 01:23 SSE
24 57.9 062.2 09:34 50.9 00:00 07.0 00.0 01.79 06.0 23.0 05:30 S
25 51.8 054.1 15:36 49.5 07:56 13.1 00.0 00.00 02.8 11.5 19:21 N
26 54.6 056.9 14:57 50.9 00:00 10.3 00.0 01.66 05.0 26.4 11:26 NNE
27 56.7 069.9 15:32 47.0 05:57 08.2 00.0 00.01 04.9 25.3 10:26 SSW
28 57.3 060.5 04:33 53.7 20:36 07.7 00.0 00.38 04.2 20.7 11:23 SE
29 55.1 067.8 15:34 46.4 06:54 09.8 00.0 00.01 04.0 16.1 12:20 S
30 62.1 078.7 14:29 51.2 07:50 02.9 00.0 00.01 08.7 29.9 09:43 SW
31 50.5 058.6 00:08 43.4 23:37 14.4 00.0 00.00 06.2 21.9 09:13 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.5 (52.8) 78.7 day 30 30.7 day 06 389.1 002.7 05.52 05.2 29.9 day 30 SSE
Min < 86: 31
Max Rain: 1.79 ON 24-12-25
Days of Rain: 15 (> .008in) 7 (> .08in) 3 (> 0.8in)







