NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: PlanoWeather.com CITY: Plano STATE: Texas
ELEV: 761 LAT: 033:06:15 LONG: 0096:45:06
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 77.3 089.5 16:56 68.4 09:50 00.0 12.4 00.01 05.7 21.9 13:18 SE
02 82.5 093.2 15:42 73.3 06:48 00.0 17.6 00.00 07.9 24.1 18:39 SSE
03 81.5 090.0 17:25 70.3 23:06 00.0 16.6 01.99 10.3 29.9 16:40 S
04 71.7 079.1 17:16 65.3 08:23 00.0 06.8 00.02 04.4 14.9 07:43 NNW
05 77.1 089.1 17:19 69.8 07:09 00.0 12.1 00.00 03.8 17.3 15:36 SE
06 85.0 092.7 15:33 77.9 06:44 00.0 20.1 00.00 07.4 25.3 02:56 S
07 85.5 092.9 15:53 78.5 06:58 00.0 20.5 00.00 05.8 26.4 04:19 SSW
08 84.9 095.5 16:02 68.1 23:24 00.0 20.0 01.81 05.6 32.2 22:44 S
09 78.1 090.6 16:35 67.5 06:52 00.0 13.2 00.26 03.7 23.0 03:32 E
10 77.6 082.6 17:13 72.0 06:36 00.0 12.7 00.00 03.1 24.1 12:52 SE
11 71.9 074.8 12:56 70.4 16:59 00.0 06.9 00.20 04.3 21.9 17:16 ESE
12 73.7 081.2 16:37 68.6 07:32 00.0 08.8 00.20 03.8 13.8 19:54 SE
13 80.1 091.4 17:02 69.6 06:57 00.0 15.2 00.00 05.9 19.6 17:52 S
14 83.6 093.0 16:25 73.1 06:58 00.0 18.7 00.00 07.1 19.6 23:55 S
15 78.1 084.7 17:27 68.7 10:49 00.0 13.1 00.20 05.2 24.1 02:09 S
16 83.0 096.3 18:24 70.6 06:47 00.0 18.1 00.00 02.3 14.9 23:50 SSW
17 85.9 093.1 15:44 76.8 07:17 00.0 21.0 00.00 09.8 34.5 18:58 S
18 84.9 093.8 16:23 78.1 06:37 00.0 20.0 00.00 08.4 32.2 03:39 S
19 86.4 096.2 17:04 77.5 06:46 00.0 21.5 00.00 06.3 21.9 02:15 S
20 86.6 093.9 17:31 79.7 06:47 00.0 21.6 00.00 08.8 25.3 18:49 S
21 85.3 092.7 16:58 77.5 07:09 00.0 20.4 00.00 11.1 29.9 17:49 S
22 84.5 093.3 16:14 75.9 07:11 00.0 19.6 00.00 10.1 27.6 12:57 S
23 85.0 093.5 16:27 76.5 05:30 00.0 20.1 00.00 07.9 24.1 03:25 SSE
24 84.9 092.7 17:58 75.7 06:52 00.0 20.0 00.00 06.8 23.0 21:32 SSE
25 81.2 092.6 15:44 74.0 06:30 00.0 16.3 00.33 05.6 19.6 19:15 SSE
26 82.5 093.5 16:20 74.8 05:47 00.0 17.6 00.00 06.8 20.7 02:00 S
27 84.6 093.6 16:01 74.7 06:59 00.0 19.6 00.00 07.1 21.9 17:26 S
28 86.4 094.6 16:24 78.2 07:01 00.0 21.4 00.00 07.4 20.7 05:19 S
29 86.9 094.9 15:27 78.3 07:04 00.0 21.9 00.00 07.4 21.9 23:42 S
30 85.3 096.5 16:33 75.9 23:23 00.0 20.3 00.00 07.3 24.1 21:31 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
82.1 (82.3) 96.5 day 30 65.3 day 04 000.0 514.0 04.98 06.6 34.5 day 08 S
Max > 86: 25
Min < 86: 30
Max Rain: 1.99 ON 3-06-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)







