Barometric Pressure Summary (inHg)
|
Data last updated 9/8/2025 7:26 PM. |
| Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2026 | --- | --- | --- | --- | --- | 30.51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.51* |
| 2025 | 30.65 | 30.60 | 30.24 | 30.17 | 30.02 | 30.04 | 30.05 | 30.17 | --- | --- | --- | --- | 30.65* |
| 2024 | 30.54 | 30.29 | 30.22 | 30.25 | 29.97 | 30.05 | 30.03 | 30.02 | 30.04 | 30.29 | 30.33 | 30.41 | 30.54 |
| 2023 | 30.35 | 30.49 | 30.44 | 30.20 | 30.08 | 29.86 | 29.98 | 30.02 | 29.98 | 30.37 | 30.40 | 30.42 | 30.49 |
| 2022 | 30.60 | 30.56 | 30.38 | 30.26 | 30.12 | 30.08 | 29.96 | 29.96 | 30.12 | 30.25* | 30.43 | 30.70 | 30.70* |
| 2021 | 30.50 | 30.45 | 30.31 | 30.43 | 30.23 | 30.00 | 30.05 | 30.04 | 30.19 | 30.27 | 30.37 | 30.30 | 30.50 |
| 2020 | 30.51 | 30.60 | 30.43 | 30.22 | 30.17 | 30.17 | 29.95 | 30.00 | 30.15 | 30.24 | 30.40 | 30.24 | 30.60 |
| 2019 | 30.45 | 30.62 | 30.49 | 30.21 | 30.00 | 30.15 | 30.06 | 29.97 | 30.04 | 30.38 | 30.54 | 30.45 | 30.62 |
| 2018 | 30.74 | 30.41 | 30.27 | 30.25 | 30.06 | 29.97 | 30.11 | 30.06 | 30.06 | 30.31 | 30.50 | 30.35 | 30.74 |
| 2017 | 30.70 | 30.38 | 30.43 | 30.14 | 30.05 | 30.11 | 30.01 | 29.97 | 30.10 | 30.30 | 30.27 | 30.50 | 30.70 |
| 2016 | 30.47 | 30.40 | 30.36 | 30.16 | 30.08 | 30.08 | 30.06 | 30.02 | 30.16 | 30.22 | 30.51 | 30.68 | 30.68 |
| 2015 | 30.66 | 30.49 | 30.53 | 30.25 | 30.16 | 30.04 | 30.01 | 30.02 | 30.01 | 30.27 | 30.28 | 30.41 | 30.66 |
| 2014 | 30.64 | 30.50 | 30.39 | 30.21 | 30.18 | 29.97 | 30.10 | 30.00 | 30.19 | 30.23 | 30.51 | 30.51 | 30.64 |
| 2013 | 30.42 | 30.29 | 30.38 | 30.23 | 30.16 | 29.94 | 30.12 | 30.04 | 30.00 | 30.28 | 30.55 | 30.49 | 30.55 |
| 2012 | 30.62 | 30.53 | 30.37 | 30.16 | 30.08 | 29.95 | 29.96 | 30.00 | 30.12 | 30.24 | 30.41 | 30.36 | 30.62 |
| 2011 | 30.73 | 30.56 | 30.32 | 30.09 | 30.33 | 30.07 | 29.95 | 29.90 | 30.06 | 30.20 | 30.35 | 30.48 | 30.73 |
| 2010 | 30.60 | 30.28 | 30.22 | 30.13 | 30.19 | 29.96 | 30.04 | 30.01 | 30.03 | 30.37 | 30.32 | 30.43 | 30.60 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.31* | 30.28 | 30.43 | 30.43* |
| Max | 30.74 | 30.62 | 30.53 | 30.43 | 30.33 | 30.51 | 30.12 | 30.17 | 30.19 | 30.38 | 30.55 | 30.70 | 30.74 |
| Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2026 | --- | --- | --- | --- | --- | 30.06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.06* |
| 2025 | 30.20 | 30.09 | 29.85 | 29.90 | 29.83 | 29.87 | 29.92 | 29.90 | --- | --- | --- | --- | 29.94* |
| 2024 | 30.08 | 29.94 | 29.89 | 29.86 | 29.75 | 29.82 | 29.90 | 29.91 | 29.87 | 30.02 | 29.95 | 30.10 | 29.93 |
| 2023 | 30.01 | 30.03 | 29.94 | 29.92 | 29.88 | 29.76 | 29.87 | 29.83 | 29.87 | 29.95 | 30.07 | 30.09 | 29.93 |
| 2022 | 30.15 | 30.17 | 29.95 | 29.87 | 29.78 | 29.86 | 29.85 | 29.88 | 29.93 | 29.98* | 30.08 | 30.09 | 29.96* |
| 2021 | 30.07 | 30.09 | 30.00 | 29.92 | 29.94 | 29.86 | 29.93 | 29.89 | 29.90 | 29.90 | 30.12 | 29.93 | 29.96 |
| 2020 | 30.08 | 30.06 | 29.98 | 29.90 | 29.88 | 29.88 | 29.85 | 29.85 | 29.95 | 29.99 | 30.10 | 30.06 | 29.96 |
| 2019 | 30.12 | 30.02 | 30.10 | 29.86 | 29.82 | 29.86 | 29.90 | 29.85 | 29.90 | 29.94 | 30.07 | 30.06 | 29.96 |
| 2018 | 30.25 | 30.09 | 29.97 | 29.97 | 29.86 | 29.83 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.99 | 30.04 | 30.04 | 29.98 |
| 2017 | 30.02 | 29.93 | 30.02 | 29.85 | 29.84 | 29.83 | 29.92 | 29.89 | 29.92 | 29.99 | 30.03 | 30.16 | 29.95 |
| 2016 | 30.07 | 30.06 | 29.90 | 29.91 | 29.91 | 29.90 | 29.89 | 29.90 | 29.96 | 30.00 | 30.06 | 30.13 | 29.97 |
| 2015 | 30.22 | 30.14 | 30.07 | 29.87 | 29.93 | 29.88 | 29.87 | 29.88 | 29.90 | 29.97 | 30.04 | 29.96 | 29.98 |
| 2014 | 30.13 | 30.04 | 30.00 | 29.88 | 29.89 | 29.84 | 29.95 | 29.89 | 29.95 | 29.93 | 30.11 | 30.12 | 29.98 |
| 2013 | 30.12 | 29.99 | 30.02 | 29.91 | 29.89 | 29.85 | 29.91 | 29.90 | 29.87 | 29.97 | 30.17 | 30.14 | 29.98 |
| 2012 | 30.07 | 30.07 | 29.93 | 29.88 | 29.85 | 29.81 | 29.89 | 29.85 | 29.93 | 29.96 | 30.12 | 30.00 | 29.95 |
| 2011 | 30.09 | 30.05 | 29.97 | 29.77 | 29.81 | 29.80 | 29.82 | 29.79 | 29.90 | 29.99 | 30.03 | 30.16 | 29.93 |
| 2010 | 30.13 | 30.07 | 29.93 | 29.87 | 29.84 | 29.85 | 29.90 | 29.83 | 29.90 | 30.01 | 30.02 | 30.06 | 29.95 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.93* | 30.06 | 30.07 | 30.02* |
| Avg | 30.11 | 30.05 | 29.97 | 29.88 | 29.86 | 29.86 | 29.89 | 29.87 | 29.91 | 29.97 | 30.07 | 30.07 | 29.96 |
| Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2026 | --- | --- | --- | --- | --- | 29.79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.79* |
| 2025 | 29.75 | 29.81 | 29.43 | 29.50 | 29.49 | 29.74 | 29.84 | 29.50 | --- | --- | --- | --- | 29.43* |
| 2024 | 29.57 | 29.55 | 29.48 | 29.60 | 29.49 | 29.57 | 29.80 | 29.74 | 29.76 | 29.86 | 29.52 | 29.67 | 29.48 |
| 2023 | 29.66 | 29.53 | 29.47 | 29.50 | 29.72 | 29.65 | 29.72 | 29.68 | 29.70 | 29.59 | 29.69 | 29.69 | 29.47 |
| 2022 | 29.70 | 29.76 | 29.52 | 29.49 | 29.51 | 29.59 | 29.73 | 29.73 | 29.74 | 29.67* | 29.71 | 29.65 | 29.49* |
| 2021 | 29.64 | 29.76 | 29.67 | 29.55 | 29.46 | 29.69 | 29.85 | 29.68 | 29.72 | 29.55 | 29.84 | 29.58 | 29.46 |
| 2020 | 29.56 | 29.71 | 29.64 | 29.54 | 29.70 | 29.58 | 29.75 | 29.67 | 29.65 | 29.72 | 29.76 | 29.80 | 29.54 |
| 2019 | 29.81 | 29.71 | 29.54 | 29.52 | 29.54 | 29.67 | 29.80 | 29.65 | 29.73 | 29.66 | 29.56 | 29.70 | 29.52 |
| 2018 | 29.78 | 29.75 | 29.67 | 29.54 | 29.66 | 29.71 | 29.76 | 29.78 | 29.83 | 29.70 | 29.61 | 29.49 | 29.49 |
| 2017 | 29.45 | 29.51 | 29.66 | 29.45 | 29.61 | 29.63 | 29.79 | 29.73 | 29.76 | 29.65 | 29.77 | 29.79 | 29.45 |
| 2016 | 29.70 | 29.67 | 29.63 | 29.59 | 29.65 | 29.78 | 29.79 | 29.72 | 29.83 | 29.72 | 29.45 | 29.77 | 29.45 |
| 2015 | 29.91 | 29.81 | 29.79 | 29.59 | 29.77 | 29.71 | 29.76 | 29.73 | 29.79 | 29.71 | 29.53 | 29.45 | 29.45 |
| 2014 | 29.74 | 29.72 | 29.61 | 29.43 | 29.67 | 29.71 | 29.85 | 29.80 | 29.70 | 29.69 | 29.51 | 29.58 | 29.43 |
| 2013 | 29.59 | 29.50 | 29.62 | 29.60 | 29.67 | 29.75 | 29.82 | 29.74 | 29.74 | 29.71 | 29.71 | 29.54 | 29.50 |
| 2012 | 29.71 | 29.46 | 29.66 | 29.60 | 29.54 | 29.68 | 29.79 | 29.69 | 29.75 | 29.58 | 29.85 | 29.61 | 29.46 |
| 2011 | 29.75 | 29.58 | 29.62 | 29.46 | 29.53 | 29.57 | 29.69 | 29.68 | 29.65 | 29.73 | 29.66 | 29.86 | 29.46 |
| 2010 | 29.51 | 29.79 | 29.50 | 29.45 | 29.54 | 29.68 | 29.72 | 29.70 | 29.73 | 29.45 | 29.70 | 29.52 | 29.45 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.59* | 29.78 | 29.58 | 29.58* |
| Min | 29.45 | 29.46 | 29.43 | 29.43 | 29.46 | 29.57 | 29.69 | 29.50 | 29.65 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.43 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.







