Denton Creek 5 N Lake Grapevine
Latest Observation:
Monday January 18th, 2021 02:45 AM CST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 535.23 ft | N/A |
Record | 563.5 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 01/18/2021 02:45 AM | 535.23 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 02:30 AM | 535.24 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 02:15 AM | 535.23 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 02:00 AM | 535.24 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 01:45 AM | 535.23 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 01:30 AM | 535.24 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 01:15 AM | 535.24 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 01:00 AM | 535.24 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 12:45 AM | 535.24 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 12:30 AM | 535.24 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 12:15 AM | 535.24 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 12:00 AM | 535.24 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 11:45 PM | 535.23 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 11:30 PM | 535.24 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 11:15 PM | 535.24 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 11:00 PM | 535.23 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 10:45 PM | 535.23 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 10:30 PM | 535.24 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 10:15 PM | 535.23 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 10:00 PM | 535.23 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather