East Fork Trinity River 4 S Lake Ray Hubbard
Latest Observation:
Monday January 18th, 2021 03:30 AM CST
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 435.47 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 01/18/2021 03:30 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 03:15 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 03:00 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 02:45 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 02:30 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 02:15 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 02:00 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 01:45 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 01:30 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 01:15 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 01:00 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 12:45 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 12:30 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 12:15 AM | 435.47 | N/A | ||
Monday 01/18/2021 12:00 AM | 435.47 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 11:45 PM | 435.47 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 11:30 PM | 435.47 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 11:15 PM | 435.47 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 11:00 PM | 435.47 | N/A | ||
Sunday 01/17/2021 10:45 PM | 435.47 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather