NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2016
NAME: PlanoWeather.com CITY: Plano STATE: Texas
ELEV: 761 LAT: 033:06:15 LONG: 0096:45:06
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.2 083.8 16:16 58.9 07:57 00.0 06.3 00.00 01.2 11.5 22:37 SSW
02 71.4 083.2 16:54 58.9 07:58 00.0 06.4 00.00 02.6 14.9 13:18 S
03 73.4 085.0 16:45 62.6 07:42 00.0 08.4 00.00 03.6 18.4 14:36 SSE
04 77.0 087.6 15:50 67.6 07:05 00.0 12.0 00.00 08.5 26.4 23:08 S
05 80.3 091.2 15:19 72.6 08:11 00.0 15.3 00.00 07.0 25.3 00:54 S
06 80.3 089.8 16:08 73.5 05:32 00.0 15.3 00.00 06.6 25.3 03:02 S
07 65.4 077.3 00:31 59.2 13:30 00.0 00.5 01.79 05.8 29.9 04:57 NNE
08 62.7 076.2 16:04 51.4 07:42 02.2 00.0 00.00 02.2 11.5 16:56 NE
09 63.3 074.4 15:36 52.9 07:13 01.6 00.0 00.00 01.4 12.7 09:57 E
10 66.1 080.6 14:32 54.2 08:03 00.0 01.2 00.00 01.4 12.7 14:37 SSE
11 71.0 086.7 17:00 54.2 07:44 00.0 06.1 00.00 04.2 18.4 23:53 S
12 77.6 090.0 16:23 63.1 00:00 00.0 12.6 00.00 06.7 27.6 00:50 S
13 63.2 073.2 14:56 55.7 08:14 01.7 00.0 00.00 03.5 14.9 15:39 N
14 65.9 075.8 15:58 59.6 07:11 00.0 01.0 00.08 01.4 11.5 23:54 SSE
15 76.1 087.0 16:11 67.4 01:00 00.0 11.1 00.00 08.4 26.4 15:16 S
16 79.0 089.1 15:50 70.6 05:59 00.0 14.0 00.00 09.9 27.6 10:36 S
17 79.5 089.8 16:07 71.0 07:55 00.0 14.5 00.00 10.2 29.9 14:43 S
18 80.1 091.8 16:18 72.1 06:16 00.0 15.2 00.00 07.0 24.1 01:45 SSW
19 79.5 090.6 16:02 71.9 06:29 00.0 14.5 00.00 05.4 19.6 11:44 S
20 68.4 075.5 00:06 60.4 00:00 00.0 03.5 00.90 06.2 27.6 13:12 NNE
21 60.5 072.8 16:28 51.7 07:52 04.4 00.0 00.00 01.5 11.5 10:47 ENE
22 62.7 078.0 15:24 49.5 07:11 02.2 00.0 00.00 04.5 19.6 17:34 S
23 66.4 076.6 15:19 54.5 08:17 00.0 01.5 00.00 06.2 23.0 12:36 S
24 71.9 084.0 15:28 64.2 07:24 00.0 06.9 00.00 04.3 17.3 11:42 S
25 70.6 082.3 15:24 62.9 08:18 00.0 05.6 00.00 04.7 16.1 05:15 S
26 72.6 084.2 16:34 62.7 07:54 00.0 07.6 00.00 05.6 24.1 12:58 S
27 73.1 086.3 14:58 62.1 07:42 00.0 08.2 00.00 02.0 11.5 23:59 SSE
28 72.9 084.9 16:04 60.9 08:04 00.0 08.0 00.00 04.0 18.4 13:44 S
29 74.0 085.7 14:40 63.8 08:41 00.0 09.1 00.00 06.0 24.1 17:04 S
30 74.3 088.1 15:44 61.7 08:22 00.0 09.4 00.00 03.5 17.3 11:16 SSW
31 72.9 086.3 15:34 60.2 08:14 00.0 08.0 00.00 05.5 23.0 11:13 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.7 (72.6) 91.8 day 18 49.5 day 22 012.3 222.3 02.77 04.9 29.9 day 04 S
Max > 86: 13
Min < 86: 31
Max Rain: 1.79 ON 7-10-16
Days of Rain: 3 (> .008in) 3 (> .08in) 2 (> 0.8in)







