Yearly Wind Summary (mph)
|
Data last updated 05/24/13 07:30 AM. |
| Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 36.8 | 40.3 | 43.7 | 39.1 | 42.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43.7* |
| 2012 | 41.4 | 39.1 | 49.5 | 42.6 | 49.5 | 47.2 | 42.6 | 40.3 | 32.2 | 39.1 | 40.3 | 50.6 | 50.6 |
| 2011 | 31.1 | 43.7 | 46.0 | 52.9 | 40.3 | 49.5 | 29.9 | 39.1 | 32.2 | 42.5 | 40.3 | 34.5 | 52.9 |
| 2010 | 26.5 | 26.5 | 34.5 | 34.5 | 40.3 | 38.0 | 19.6 | 24.1 | 24.1 | 29.9 | 39.1 | 42.5 | 42.5 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.5* | 25.3 | 33.4 | 33.4* |
| Max | 41.4 | 43.7 | 49.5 | 52.9 | 49.5 | 49.5 | 42.6 | 40.3 | 32.2 | 42.5 | 40.3 | 50.6 | 52.9 |
| Average Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 21.8 | 24.5 | 27.0 | 26.5 | 25.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.1* |
| 2012 | 27.1 | 24.3 | 27.5 | 26.5 | 27.1 | 11.9 | 24.0 | 22.7 | 21.2 | 23.6 | 21.1 | 23.8 | 23.4 |
| 2011 | 21.4 | 27.8 | 28.3 | 34.2 | 30.7 | 29.8 | 23.0 | 22.8 | 22.4 | 18.4 | 23.9 | 21.9 | 25.4 |
| 2010 | 17.0 | 16.9 | 20.7 | 20.0 | 18.8 | 16.0 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 15.1 | 26.0 | 25.8 | 18.3 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.7* | 15.0 | 17.3 | 16.4* |
| Avg | 21.8 | 23.4 | 25.9 | 26.8 | 25.6 | 19.2 | 20.5 | 20.0 | 19.4 | 18.5 | 21.5 | 22.2 | 22.3 |
| Average Wind Speed (mph) | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 6.1 | 7.1 | 7.6 | 7.9 | 6.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.1* |
| 2012 | 8.0 | 7.3 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 2.5 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 6.9 | 6.6 |
| 2011 | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 10.9 | 10.0 | 9.0 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 4.8 | 7.4 | 6.4 | 7.7 |
| 2010 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 3.9 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 7.7 | 8.2 | 3.5 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.5* | 2.5 | 3.3 | 3.1* |
| Avg | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 6.2 | 5.9 |
| WIND COLOR CODING CHART |
| Beaufort number | Description | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Light air | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Light breeze | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Gentle breeze | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Moderate breeze | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Fresh breeze | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Strong breeze | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Strong gale | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Violent storm | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Hurricane-force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.






